鐝犳捣鑹烘湳鑱屼笟瀛﹂櫌鎷涚敓淇℃伅缃
 


 


2021年广东普通高考志愿填报代码指引

珠海艺术职业学院2021年广东普通高考志愿填报代码指引
专业代码 专业 院校代码 物理 历史
专业组代码 志愿专业号
代码
专业组代码 志愿专业号
代码
550201 音乐表演(声乐) 12576 003 301 003 301
550204 表演艺术(声乐) 12576 003 302 003 302
550210 现代流行音乐(声乐) 12576 003 303 003 303
550201 音乐表演(器乐) 12576 004 401 004 401
550204 表演艺术(器乐) 12576 004 402 004 402
550210 现代流行音乐(器乐) 12576 004 403 004 403
550213 钢琴伴奏 12576 004 404 004 404
550202 舞蹈表演 12576 006 601 006 601
550215 舞蹈编导 12576 006 603 006 603
550101 艺术设计 12576 005 501 005 501
550102 视觉传达设计 12576 005 502 005 502
550103 数字媒体艺术设计 12576 005 503 005 503
550104 产品艺术设计 12576 005 504 005 504
550106 环境艺术设计 12576 005 505 005 505
550112 工艺美术品设计 12576 005 507 005 507
550113 广告艺术设计 12576 005 508 005 508
550114 室内艺术设计 12576 005 509 005 509
550116 动漫设计 12576 005 510 005 510
550123 首饰设计与工艺 12576 005 511 005 511
550124 玉器设计与工艺 12576 005 512 005 512
560206 影视动画 12576 005 513 005 513
550119 雕刻艺术设计 12576 005 514 005 514
550126 雕塑设计 12576 005 515 005 515
550302 民族美术 12576 005 516 005 516
550107 书画艺术 12576 521 801 521 801
560201 播音与主持 12576 007 701 007 701
440106 建筑室内设计 12576 501 101 502 201
460508 游艇设计与制造 12576 501 102 502 202
510215 动漫制作技术 12576 501 103 502 203
560208 影视多媒体技术 12576 501 104 502 204
540101 旅游管理 12576 501 105 502 205
540106 酒店管理与数字化运营 12576 501 106 502 206
540112 会展策划与管理 12576 501 107 502 207
550402 文化产业经营与管理 12576 501 108 502 208
560205 新闻采编与制作 12576 501 109 502 209
530302 大数据与会计 12576 501 110 502 210
530601 工商企业管理 12576 501 111 502 211
530605 市场营销 12576 501 112 502 212
530701 电子商务 12576 501 113 502 213
530704 网络营销与直播电商 12576 501 114 502 214
570201 商务英语 12576 501 115 502 215
570312 电子竞技运动与管理 12576 501 116 502 216
530702 跨境电子商务 12576 501 117 502 217
530703 移动商务 12576 501 118 502 218
530706 商务数据分析与应用 12576 501 119 502 219
590202 人力资源管理 12576 501 120 502 220
550209 国际标准舞 12576 - - 502 221
备注:代码根据考试院工作安排如有更新或与志愿填报《专业目录》不一致时,请以省考试院公布为准。
 

发布时间: 2021/6/13 21:29:22 被浏览数:[ 3382 ] 次
 
         
 


珠海艺术职业学院版权所有

联系电话:0756-3982377、3982388、3982333 传真:0756-3982300

地址:广东省珠海市金湾区广路2号 邮编:519090