鐝犳捣鑹烘湳鑱屼笟瀛﹂櫌鎷涚敓淇℃伅缃
 


 


2021年高职扩招专项行动考试成绩公布(社会人员学历提升计划)

序号 考生号 姓名 总成绩 备注
1 0105663256 伍洋成 79.50  
2 0106955067 李翠沂 64.00  
3 0118962762 陈义政 81.75  
4 0201912023 黄韵嘉 79.25  
5 0304921235 廖永晖 70.00  
6 0402622000 许昕璐 85.60  
7 0403907029 李荣业 0.00 缺考
8 0404606142 张翼邦 60.50  
9 0501413004 蔡佳聪 87.25  
10 0501413033 曾凯发 81.25  
11 0606644005 陈楚婷 0.00 缺考
12 0802910015 梁德旭 79.00  
13 1303913416 刘丹妮 85.50  
14 1900943685 周宋炎 80.00  
15 1900951134 古拥豪 70.00  
16 9998600535 刘薇薇 85.00  
17 9998601294 苏冰婷 86.75  
18 9998601901 谢佳燕 70.25  
19 9998602353 韦骄瓴 85.00  
20 9998602814 王莎莎 85.50  
21 9998603141 陈浏芊熙 84.65  
22 9998603870 李思 77.50  
23 9998606384 黄海珊 76.25  
24 9998608081 利玉婵 69.90  
25 9998608268 林子尧 77.25  
26 9998609457 李娟 74.25  
27 9998609525 罗宇鑫 0.00 缺考
28 9998610846 彭晨玲 75.75  
29 9998613464 刘康 0.00 缺考
30 9998614099 黄垧 82.55  
31 9998615194 黄慧君 65.75  
32 9998615333 张莲莲 61.50  
33 9998615420 李俊周 72.75  
34 9998616455 黎强 0.00 缺考
35 9998616501 张雪 84.50  
36 9998616818 黎霭莲 0.00 缺考
37 9998616973 区琳婧 82.75  
38 9998617479 李增永 81.80  
39 9998617701 黎瑜雅 0.00 缺考
40 9998618115 朱海 85.00  
41 9998619335 梁晓铭 72.25  
42 9998619423 邱若娴 83.50  
43 9998620903 梁世玉 78.15  
44 9998621059 叶庆城 68.50  
45 9998621218 吴茵桐 87.25  
46 9998621358 梁希杰 76.65  
47 9998623126 沈海连 0.00 缺考
48 9998623764 李佩莹 71.75  
49 9998626724 彭蒋 77.05  
50 9998627836 韦菊田 76.25  
51 9998629756 曾永生 73.00  
52 9998630863 欧阳欣怡 82.50  
53 9998631128 杨锦涛 0.00 缺考
54 9998631451 罗雪娟 74.75  
55 9998632015 黄燕媚 82.40  
56 9998633107 戴洁玲 77.00  
57 9998634612 林银韫 73.00  
58 9998638534 宋煜凯奇 83.25  
59 9998640179 陈俊滨 0.00 缺考
60 9998640207 洪瀚博 82.25  
61 9998641206 叶燕琪 78.50  
62 9998641851 李明珠 71.00  
63 9998642203 孔嘉豪 74.75  
64 9998647506 李显仪 0.00 缺考
65 9998650339 袁业鹏 75.55  
66 9998651833 李海鑫 71.90  
67 9998652309 陈秋石 77.50  
68 9998654287 黄梓珊 85.50  
69 9998655801 林宝容 82.75  
70 9998656392 李冰 74.05  
71 9998657554 周润发 80.00  
72 9998658114 李妙玲 72.50  
73 9998658232 胡美兰 70.50  
74 9998659894 黄燕芳 77.75  
75 9998661733 陈天琦 70.50  
76 9998661856 冯青燕 78.50  
77 9998661969 马春玉 80.25  
78 9998662401 李培达 80.00  
79 9998662799 张立君 69.05  
80 9998663795 莫雅佳 75.50  
81 9998664401 邹国才 82.00  
82 9998664478 李彩和 75.50  
83 9998664503 陈欣欣 75.50  
84 9998671721 黄坚洪 0.00 缺考
85 9998672797 王棋霜 73.75  
86 9998672856 周心如 86.25  
87 9998673267 上官苑花 70.00  
88 9998673710 卓建鑫 75.75  
89 9998674095 黄名君 77.25  
90 9998674218 罗鹏 71.00  
91 9998674258 杜健 88.75  
92 9998674472 夏显凤 82.50  
93 9998675912 刘婷 80.25  
94 9998677755 李稼糠 72.50  
95 9998677800 李曼霞 70.75  
96 9998677802 陈锦连 82.50  
97 9998677982 戴若霞 79.50  
98 9998678100 许准 71.00  
99 9998678674 苏文彬 81.30  
100 9998679010 莫莹莹 71.00  
101 9998679099 常皓 81.30  
102 9998679236 陈华晓 70.15  
103 9998681527 刘敏 81.00  
104 9998681701 袁佩珊 71.50  
105 9998681841 向子濠 80.00  
106 9998682362 彭苏容 74.00  
107 9998684213 余金兰 75.00  
108 9998684454 苏裕 75.00  
109 9998685052 张仿新 75.50  
110 9998686028 李文超 78.50  
111 9998687934 陈新欢 72.50  
112 9998688255 刘慧 80.50  
113 9998688325 陈韶斌 74.75  
114 9998688572 温文欢 72.25  
115 9998688736 陈文俊 70.75  
116 9998688877 杨柳萍 78.25  
117 9998689005 冯力 70.00  
118 9998689440 陈晓君 0.00 缺考
119 9998689688 聂爱华 76.50  
120 9998689689 易丽萍 79.00  
121 9998690153 安长 77.00  
122 9998690195 李丹 79.00  
123 9998690554 周运章 0.00 缺考
124 9998691053 黄丹霞 70.00  
125 9998691345 马桂威 0.00 缺考
126 9998692062 胡燕玲 68.00  
127 9998692070 赵雯娟 74.25  
128 9998692660 潘小丽 80.00  
129 9998692750 李丽静 83.50  
130 9998693116 谢展鹏 71.50  
131 9998693734 杨文媛 75.75  
132 9998693864 冯晓晶 77.50  
133 9998694483 赖泽锴 74.00  
134 9998695655 袁慧玲 82.50  
135 9999600400 李慈 79.00  
136 9999600436 朱玮炜 71.25  
137 9999600733 胡翔 77.50  
138 9999600835 钟家贤 81.50  
139 9999600991 叶国桓 72.00  
140 9999601157 肖晚霞 77.50  
141 9999601691 陈忠杰 70.00  
142 9999602522 钟琴 75.00  
143 9999603030 沈子豪 79.00  
144 9999603681 邓应芳 75.00  
145 9999604113 王君霞 76.50  
146 9999605309 肖欢 83.25  
147 9999605389 胡双全 78.50  
148 9999605539 谢思敏 74.80  
149 9999605701 陈秋如 83.00  
150 9999606517 温秋丽 70.50  
151 9999606954 李连娣 83.50  
152 9999607525 冯小欢 70.50  
153 9999607800 刘艳丽 81.50  
154 9999608348 何敏 89.75  
155 9999608668 黄慧敏 72.15  
156 9999608669 吴定玲 78.00  
157 9999610002 李嘉豪 74.50  
158 9999611518 魏其劲 65.50  
159 9999611756 施俊杰 70.00  
160 9999611808 陈友谊 81.50  
161 9999611864 肖芳 81.25  
162 9999612057 李智佳 79.25  
163 9999612188 何锐涛 71.65  
164 9999614391 李燕云 0.00 缺考
165 9999614775 翟桂康 0.00 缺考
166 9999614958 卢秀锋 70.50  
167 9999615200 邓宇飞 74.00  
168 9999615308 谭龙杰 77.50  
169 9999615449 廖培钦 72.50  
170 9999615966 黄少桃 81.50  
171 9999616455 陈战标 72.00  
172 9999616771 熊沛波 74.00  
173 9999617032 周杰斌 77.50  
174 9999617167 王燕菊 80.00  
175 9999617191 丘海华 70.00  
176 9999617400 张剑峰 75.00  
177 9999617574 张红燕 72.50  
178 9999617738 郑莉莉 75.00  
179 9999617813 李楠 0.00 缺考
180 9999617865 朱家青 75.00  
181 9999618031 刘健玲 0.00 缺考
182 9999618380 官佳琪 75.00  
183 9999619342 朱秀珍 73.50  
184 9999619491 刘雪恒 79.00  
185 9999619546 张婷 65.25  
186 9999619649 訾江都 81.00  
187 9999619683 黄海棠 72.50  
188 9999619880 廖琴梅 86.00  
189 9999619974 陈秀丽 78.65  
190 9999619994 李鸿兰 75.00  
191 9999620325 吴志萍 75.00  
192 9999620452 陈家俊 70.00  
193 9999621554 蔡丽花 72.50  
194 9999621635 庞洁婷 70.50  
195 9999622015 梁秋娟 77.50  
196 9999622175 叶瑶 75.00  
197 9999622222 李静 77.50  
198 9999622874 郝慧君 76.50  
199 9999623134 袁秀君 0.00 缺考
200 9999623428 黄晓婷 76.50  
201 9999623905 胡小微 80.00  
202 9999623919 官慧佳 0.00 缺考
203 9999624095 谢淼琪 76.00  
204 9999624257 赢学琴 70.00  
205 9999624366 陈玉英 72.50  
206 9999624549 蒋科宇 77.50  
207 9999624757 肖大能 72.50  
208 9999624945 李雪莲 74.00  
209 9999624951 钟建华 75.00  
210 9999625129 黄兰 70.00  
211 9999625443 黄欣娴 0.00 缺考
212 9999625588 龚雅莉 70.00  
213 9999625664 龚志华 81.50  
214 9999625722 罗小乐 71.00  
215 9999625868 赖娅璇 76.00  
216 9999626291 陈柱良 70.00  
217 9999626311 梁翠凤 0.00 缺考
218 9999626753 谭夏清 73.50  
219 9999626956 李华顺 73.00  
220 9999627288 葛陶福 70.00  
221 9999627712 雷蓉 76.00  
222 9999628170 陈文珠 70.50  
223 9999628334 梁丽华 75.00  
224 9999628529 任建姬 80.00  
225 9999628798 罗俊权 70.00  
226 9999628901 全沛华 74.50  
227 9999628974 杨景彭 0.00 缺考
228 9999629012 马高峰 80.50  
229 9999629169 佘明旺 77.50  
230 9999629602 邱运美 75.00  
231 9999629797 陈健芳 70.00  
232 9999630015 王珏 80.00  
233 9999630574 潘乐敏 81.50  
234 9999632063 李勇军 74.00  
235 9999633668 翁怡雯 80.25  
236 9999633773 夏凡茜 79.25  
237 9999635472 顾仁娟 60.25  
238 9999636123 蓝丽莎 83.50  
239 9999636428 伍子恒 65.00  
240 9999636780 缪伟勤 0.00 缺考
241 9999637402 陈镜煌 70.00  
242 9999637666 黄圆旋 70.00  
243 9999637668 邵婉茹 71.50  
244 9999638181 张佳乐 0.00 缺考
245 9999638218 郭咏莉 78.75  
246 9999639163 吴晓欣 82.75  
247 9999639510 郑兆天 76.50  
248 9999639712 韦兆行 81.25  
249 9999639838 冯少杰 74.75  
250 9999639951 崔彩霞 70.00  
251 9999642361 余家林 70.00  
252 9999643425 杨政霖 79.50  
253 9999644218 杨苏琴 76.50  
254 9999646197 陈芸清 80.75  
255 9999647288 文昕 72.25  
256 9999651151 李鸿超 76.50  
257 9999651702 黄湘允 72.50  
258 9999653261 封秀娟 66.90  
259 9999654488 李君 68.25  
260 9999655056 武家锐 79.50  
261 9999655624 罗晓辉 77.25  
262 9999655694 彭小洳 65.50  
263 9999656259 何孟 82.00  
264 9999657378 黄彩楚 77.50  
265 9999657457 吴国增 76.50  
266 9999658776 唐跃喜 70.30  
267 9999659608 罗麒荣 74.50  
268 9999659642 黄靖雯 84.25  
269 9999659683 熊丽霞 82.75  
270 9999659877 许晓雯 77.50  
271 9999660364 练欣 85.25  
272 9999660745 李任鹏 79.75  
273 9999662222 欧沅峰 77.75  
274 9999663098 何晓亮 0.00 缺考
275 9999663567 麦文轩 79.75  
276 9999663675 张坤豪 74.00  
备注:任意一科缺考都视为放弃录取资格;考生成绩将上报广东省教育考试院备案,并将根据考试院下达退役军人、下岗失业人员、农民工、高素质农民和其他社会人员等分类按招生计划进行排名录取,录取结果将按规定进行公布。联系电话:0756-3982388。
发布时间: 2021/10/14 17:15:26 被浏览数:[ 5494 ] 次
 
         
 


珠海艺术职业学院版权所有

联系电话:0756-3982377、3982388、3982333 传真:0756-3982300

地址:广东省珠海市金湾区广路2号 邮编:519090